구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,352 | 8,082 | 8,270 |
15세미만 | 2,382 | 1,218 | 1,164 |
15~64세 | 12,425 | 6,178 | 6,247 |
65세이상 | 1,545 | 686 | 859 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 반여1동[인구분포] | 광택전문 | 자동차 세차업 |
2개 | 반여1동[인구분포] | 세차장 | 자동차 세차업 |
2개 | 반여1동[인구분포] | 오토바이판매/수리 | |
22개 | 반여1동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
3개 | 반여1동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
4개 | 반여1동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
6개 | 반여2동[인구분포] | 자동차정비/카센타 | |
1개 | 반여2동[인구분포] | 자전거판매/수리 | |
1개 | 반여2동[인구분포] | 주차장운영 | 주차장 운영업 |
1개 | 반여4동[인구분포] | 광택전문 | 자동차 세차업 |
2개 | 반여4동[인구분포] | 자동차정비/카센타 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||